Dataciones de muestras · intervalos de calendario modelados · Sitios de la compilación; índices territoriales actuales · 2 min de lectura
Una medición, varias fechas: así se interpreta el radiocarbono
La muestra de Aissa Dugjé tiene una edad de laboratorio, pero su relación con el calendario admite varios intervalos. Comparar dos curvas permite ver por qué la incertidumbre no cabe siempre en un único año.
1030 ± 60 BP no significa el año 920 con sesenta años de margen
La compilación registra BETA-116639, de Aissa Dugjé, como carbón vegetal con una edad de 1030 ± 60 años de radiocarbono BP. BP utiliza 1950 como referencia. El símbolo ± indica aquí una desviación estándar de la medición radiocarbónica.
Restar 1030 a 1950 no proporciona directamente la fecha de calendario del carbón. La proporción atmosférica de radiocarbono cambió a través del tiempo; las curvas de calibración permiten comparar la medición con esa historia.
La probabilidad puede repartirse entre varios periodos
Con IntCal20, el intervalo de mayor densidad del modelo reúne 890–1159 d. C. Con SHCal20 aparecen tres intervalos: 903–921, 970–1185 y 1199–1207 d. C. En ambos casos se selecciona al menos el 95,4 % de la probabilidad, sin rellenar los espacios entre intervalos como si fueran igualmente probables.
Los gráficos muestran por separado la distribución de cada curva. Son una comparación de sensibilidad. No deciden por sí solos qué curva corresponde al carbono de la muestra ni deben promediarse para obtener una fecha más cómoda.
El cálculo incorpora supuestos que deben permanecer visibles
Se combina el error del laboratorio con la incertidumbre de la curva y se calcula una distribución en una malla anual, con un punto de partida uniforme en el calendario. Se usa el rango atmosférico de 0–55.000 cal BP, sin introducir un modelo de capas ni una corrección de reservorio.
La malla anual no demuestra precisión de un año. Los ejes de los gráficos se recortan para mostrar la zona que concentra prácticamente toda la distribución; debajo se indica la probabilidad incluida. Los intervalos publicados proceden del cálculo completo.
Fechar ese carbono todavía no fecha toda la historia del sitio
La edad del carbón puede ser anterior a la combustión si procede de madera antigua. Su relación con una capa también depende de cómo quedó depositado. Para convertir la medición en una explicación de vivienda, cosecha o abandono hacen falta evidencias del contexto.
El antiguo archivo situaba el apunte en 950–1149 y calculaba cuánta probabilidad caía allí. Esa ventana servía para seleccionar materiales de investigación, pero no es un nuevo intervalo de confianza ni autoriza a cortar lo que queda antes o después.
Aissa Dugjé: distribución calculada con IntCal20
BETA-116639: 1030 ± 60 BP. El tramo mostrado incluye 99.9982 % de la distribución de este modelo. Las dos curvas se comparan sin mezclarlas.
Probabilidad por celda anual (%)
En pantallas pequeñas, desliza el gráfico hacia los lados o consulta la tabla de valores.
Distribución de probabilidad calculada, no número de habitantes ni medición de un acontecimiento. La altura corresponde a cada celda anual; el gráfico no muestra todos los 55.000 años del cálculo.
Consultar los valores del gráfico
| Año | Probabilidad por celda anual (%) |
|---|---|
| 686 | 0,00014570225 |
| 687 | 0,00015736396 |
| 688 | 0,00017987889 |
| 689 | 0,00018249277 |
| 690 | 0,00020845504 |
| 691 | 0,00022270079 |
| 692 | 0,00023785656 |
| 693 | 0,00024244418 |
| 694 | 0,00022696472 |
| 695 | 0,0002124165 |
| 696 | 0,00018590791 |
| 697 | 0,00016253266 |
| 698 | 0,00015191021 |
| 699 | 0,00014194385 |
| 700 | 0,0001325957 |
| 701 | 0,00014194385 |
| 702 | 0,00016253266 |
| 703 | 0,00019874738 |
| 704 | 0,00025890977 |
| 705 | 0,00033583661 |
| 706 | 0,0004921483 |
| 707 | 0,00067172725 |
| 708 | 0,00085737278 |
| 709 | 0,0010266602 |
| 710 | 0,0010896298 |
| 711 | 0,0010266602 |
| 712 | 0,00096706968 |
| 713 | 0,00091069318 |
| 714 | 0,00091069318 |
| 715 | 0,00085737278 |
| 716 | 0,00091069318 |
| 717 | 0,00091069318 |
| 718 | 0,00096706968 |
| 719 | 0,00096706968 |
| 720 | 0,00096706968 |
| 721 | 0,00087898594 |
| 722 | 0,00077832742 |
| 723 | 0,0006884513 |
| 724 | 0,00060829551 |
| 725 | 0,00053689145 |
| 726 | 0,00050419248 |
| 727 | 0,00044428738 |
| 728 | 0,00044428738 |
| 729 | 0,00044428738 |
| 730 | 0,00047335706 |
| 731 | 0,00047335706 |
| 732 | 0,00050419248 |
| 733 | 0,00050419248 |
| 734 | 0,00050419248 |
| 735 | 0,00050419248 |
| 736 | 0,00050419248 |
| 737 | 0,00044428738 |
| 738 | 0,00039107683 |
| 739 | 0,00030202979 |
| 740 | 0,00023225199 |
| 741 | 0,00017782429 |
| 742 | 0,00012658716 |
| 743 | 0,00010290116 |
| 744 | 7,7771023e-05 |
| 745 | 6,2861322e-05 |
| 746 | 5,4472055e-05 |
| 747 | 5,068656e-05 |
| 748 | 4,715139e-05 |
| 749 | 4,385093e-05 |
| 750 | 3,7896167e-05 |
| 751 | 3,5214982e-05 |
| 752 | 3,0383632e-05 |
| 753 | 2,4301198e-05 |
| 754 | 2,0910583e-05 |
| 755 | 1,9389174e-05 |
| 756 | 2,2545278e-05 |
| 757 | 2,8211081e-05 |
| 758 | 4,0770472e-05 |
| 759 | 5,8524448e-05 |
| 760 | 8,344388e-05 |
| 761 | 0,00011028779 |
| 762 | 0,00012658716 |
| 763 | 0,0001355641 |
| 764 | 0,00012658716 |
| 765 | 0,00010290116 |
| 766 | 7,7771023e-05 |
| 767 | 5,8524448e-05 |
| 768 | 4,385093e-05 |
| 769 | 3,7896167e-05 |
| 770 | 3,5214982e-05 |
| 771 | 4,385093e-05 |
| 772 | 8,5634938e-05 |
| 773 | 0,00034386715 |
| 774 | 0,0021759479 |
| 775 | 0,01331369 |
| 776 | 0,039600823 |
| 777 | 0,062913928 |
| 778 | 0,070202542 |
| 779 | 0,059029697 |
| 780 | 0,0469645 |
| 781 | 0,038529302 |
| 782 | 0,032726194 |
| 783 | 0,030112264 |
| 784 | 0,026523752 |
| 785 | 0,023306128 |
| 786 | 0,020429084 |
| 787 | 0,016312955 |
| 788 | 0,012342402 |
| 789 | 0,0092478584 |
| 790 | 0,0068621007 |
| 791 | 0,0053118095 |
| 792 | 0,0043068329 |
| 793 | 0,0038717877 |
| 794 | 0,0038717877 |
| 795 | 0,0038717877 |
| 796 | 0,0043068329 |
| 797 | 0,004540516 |
| 798 | 0,0050425178 |
| 799 | 0,0055939704 |
| 800 | 0,0060368225 |
| 801 | 0,0060368225 |
| 802 | 0,0063522239 |
| 803 | 0,0063522239 |
| 804 | 0,0068589737 |
| 805 | 0,0068589737 |
| 806 | 0,0072112186 |
| 807 | 0,0072112186 |
| 808 | 0,0072112186 |
| 809 | 0,0072112186 |
| 810 | 0,0068589737 |
| 811 | 0,0062002914 |
| 812 | 0,0055988789 |
| 813 | 0,0053182844 |
| 814 | 0,0049110201 |
| 815 | 0,0049110201 |
| 816 | 0,0049110201 |
| 817 | 0,0053182844 |
| 818 | 0,0055988789 |
| 819 | 0,0062002914 |
| 820 | 0,0067095078 |
| 821 | 0,0074133824 |
| 822 | 0,0084208592 |
| 823 | 0,0097350516 |
| 824 | 0,010709128 |
| 825 | 0,012331612 |
| 826 | 0,013529807 |
| 827 | 0,014828791 |
| 828 | 0,016981221 |
| 829 | 0,018562607 |
| 830 | 0,0207563 |
| 831 | 0,021674096 |
| 832 | 0,023614701 |
| 833 | 0,025226552 |
| 834 | 0,026305548 |
| 835 | 0,027423582 |
| 836 | 0,028581722 |
| 837 | 0,028581722 |
| 838 | 0,029127227 |
| 839 | 0,029127227 |
| 840 | 0,029127227 |
| 841 | 0,028518373 |
| 842 | 0,02735212 |
| 843 | 0,02735212 |
| 844 | 0,02735212 |
| 845 | 0,025692251 |
| 846 | 0,024621134 |
| 847 | 0,024621134 |
| 848 | 0,023588413 |
| 849 | 0,022593014 |
| 850 | 0,021633878 |
| 851 | 0,020709965 |
| 852 | 0,020709965 |
| 853 | 0,02026989 |
| 854 | 0,019400029 |
| 855 | 0,018562607 |
| 856 | 0,017756654 |
| 857 | 0,017756654 |
| 858 | 0,016981221 |
| 859 | 0,016235373 |
| 860 | 0,016235373 |
| 861 | 0,015518195 |
| 862 | 0,015518195 |
| 863 | 0,015144952 |
| 864 | 0,015144952 |
| 865 | 0,015144952 |
| 866 | 0,015144952 |
| 867 | 0,015144952 |
| 868 | 0,015144952 |
| 869 | 0,015850009 |
| 870 | 0,015850009 |
| 871 | 0,016583488 |
| 872 | 0,017346308 |
| 873 | 0,018562607 |
| 874 | 0,02026989 |
| 875 | 0,021173175 |
| 876 | 0,023084047 |
| 877 | 0,02514087 |
| 878 | 0,028518373 |
| 879 | 0,030977687 |
| 880 | 0,035000747 |
| 881 | 0,039452629 |
| 882 | 0,044365453 |
| 883 | 0,049771898 |
| 884 | 0,057805373 |
| 885 | 0,066853119 |
| 886 | 0,074350772 |
| 887 | 0,084326904 |
| 888 | 0,096494376 |
| 889 | 0,10994974 |
| 890 | 0,12365783 |
| 891 | 0,13982359 |
| 892 | 0,15742848 |
| 893 | 0,17649411 |
| 894 | 0,19702493 |
| 895 | 0,21900608 |
| 896 | 0,23642285 |
| 897 | 0,26084139 |
| 898 | 0,28001019 |
| 899 | 0,29986597 |
| 900 | 0,32035872 |
| 901 | 0,33434601 |
| 902 | 0,35640393 |
| 903 | 0,36361534 |
| 904 | 0,37817773 |
| 905 | 0,38552273 |
| 906 | 0,39290612 |
| 907 | 0,39290612 |
| 908 | 0,39290612 |
| 909 | 0,3924593 |
| 910 | 0,38503553 |
| 911 | 0,38503553 |
| 912 | 0,3776513 |
| 913 | 0,36301399 |
| 914 | 0,35576691 |
| 915 | 0,34143021 |
| 916 | 0,32732136 |
| 917 | 0,31346045 |
| 918 | 0,29986597 |
| 919 | 0,28655475 |
| 920 | 0,27354202 |
| 921 | 0,26084139 |
| 922 | 0,24846486 |
| 923 | 0,23748905 |
| 924 | 0,22581368 |
| 925 | 0,21448455 |
| 926 | 0,20350771 |
| 927 | 0,19288782 |
| 928 | 0,18262819 |
| 929 | 0,17763416 |
| 930 | 0,17273086 |
| 931 | 0,16791835 |
| 932 | 0,16319661 |
| 933 | 0,16319661 |
| 934 | 0,15856557 |
| 935 | 0,15856557 |
| 936 | 0,15856557 |
| 937 | 0,15856557 |
| 938 | 0,15856557 |
| 939 | 0,16319661 |
| 940 | 0,16319661 |
| 941 | 0,16791835 |
| 942 | 0,17273086 |
| 943 | 0,17763416 |
| 944 | 0,18262819 |
| 945 | 0,18892586 |
| 946 | 0,19409675 |
| 947 | 0,19815291 |
| 948 | 0,20895177 |
| 949 | 0,21448455 |
| 950 | 0,22581368 |
| 951 | 0,23160852 |
| 952 | 0,24240145 |
| 953 | 0,24846486 |
| 954 | 0,26084139 |
| 955 | 0,26715191 |
| 956 | 0,27354202 |
| 957 | 0,28655475 |
| 958 | 0,29317396 |
| 959 | 0,29986597 |
| 960 | 0,30748086 |
| 961 | 0,30748086 |
| 962 | 0,31428554 |
| 963 | 0,31346045 |
| 964 | 0,31346045 |
| 965 | 0,3058309 |
| 966 | 0,3058309 |
| 967 | 0,29232996 |
| 968 | 0,28568948 |
| 969 | 0,27263771 |
| 970 | 0,26537628 |
| 971 | 0,26537628 |
| 972 | 0,27180032 |
| 973 | 0,2848876 |
| 974 | 0,30509043 |
| 975 | 0,33301109 |
| 976 | 0,36927963 |
| 977 | 0,39917184 |
| 978 | 0,4296219 |
| 979 | 0,45268785 |
| 980 | 0,46811609 |
| 981 | 0,46811609 |
| 982 | 0,46039955 |
| 983 | 0,45268785 |
| 984 | 0,44498503 |
| 985 | 0,43729509 |
| 986 | 0,4296219 |
| 987 | 0,42196929 |
| 988 | 0,4296219 |
| 989 | 0,44498503 |
| 990 | 0,46811609 |
| 991 | 0,51428129 |
| 992 | 0,57423611 |
| 993 | 0,64964043 |
| 994 | 0,71602589 |
| 995 | 0,75651044 |
| 996 | 0,77137589 |
| 997 | 0,77398629 |
| 998 | 0,77304553 |
| 999 | 0,77304553 |
| 1000 | 0,77356804 |
| 1001 | 0,77398629 |
| 1002 | 0,77304553 |
| 1003 | 0,7702301 |
| 1004 | 0,76359737 |
| 1005 | 0,75375522 |
| 1006 | 0,74434163 |
| 1007 | 0,73325983 |
| 1008 | 0,72920841 |
| 1009 | 0,7249834 |
| 1010 | 0,72920841 |
| 1011 | 0,73325983 |
| 1012 | 0,73713451 |
| 1013 | 0,74082941 |
| 1014 | 0,74434163 |
| 1015 | 0,7476684 |
| 1016 | 0,7476684 |
| 1017 | 0,75375522 |
| 1018 | 0,75907054 |
| 1019 | 0,76556048 |
| 1020 | 0,77137589 |
| 1021 | 0,77398629 |
| 1022 | 0,77137589 |
| 1023 | 0,76143348 |
| 1024 | 0,7476684 |
| 1025 | 0,72920841 |
| 1026 | 0,71602589 |
| 1027 | 0,69617998 |
| 1028 | 0,67972568 |
| 1029 | 0,65590347 |
| 1030 | 0,63677669 |
| 1031 | 0,60982729 |
| 1032 | 0,5814984 |
| 1033 | 0,5520929 |
| 1034 | 0,52191258 |
| 1035 | 0,49125315 |
| 1036 | 0,46811609 |
| 1037 | 0,44498503 |
| 1038 | 0,42196929 |
| 1039 | 0,40674066 |
| 1040 | 0,391638 |
| 1041 | 0,37668867 |
| 1042 | 0,36927963 |
| 1043 | 0,36191849 |
| 1044 | 0,35516728 |
| 1045 | 0,3407681 |
| 1046 | 0,32593217 |
| 1047 | 0,31268734 |
| 1048 | 0,2848876 |
| 1049 | 0,25903406 |
| 1050 | 0,23451044 |
| 1051 | 0,20583908 |
| 1052 | 0,17945645 |
| 1053 | 0,15540174 |
| 1054 | 0,13782898 |
| 1055 | 0,12560924 |
| 1056 | 0,12560924 |
| 1057 | 0,12959212 |
| 1058 | 0,13782898 |
| 1059 | 0,14208408 |
| 1060 | 0,15087007 |
| 1061 | 0,15540174 |
| 1062 | 0,16002626 |
| 1063 | 0,16002626 |
| 1064 | 0,16002626 |
| 1065 | 0,16002626 |
| 1066 | 0,16002626 |
| 1067 | 0,15540174 |
| 1068 | 0,15540174 |
| 1069 | 0,15540174 |
| 1070 | 0,15540174 |
| 1071 | 0,15540174 |
| 1072 | 0,15540174 |
| 1073 | 0,15540174 |
| 1074 | 0,15540174 |
| 1075 | 0,15540174 |
| 1076 | 0,16002626 |
| 1077 | 0,16955473 |
| 1078 | 0,17945645 |
| 1079 | 0,20037745 |
| 1080 | 0,22859676 |
| 1081 | 0,25277509 |
| 1082 | 0,27830464 |
| 1083 | 0,30509043 |
| 1084 | 0,32593217 |
| 1085 | 0,3401518 |
| 1086 | 0,35460824 |
| 1087 | 0,36927963 |
| 1088 | 0,37668867 |
| 1089 | 0,37668867 |
| 1090 | 0,37715393 |
| 1091 | 0,36927963 |
| 1092 | 0,36191849 |
| 1093 | 0,34735175 |
| 1094 | 0,32593217 |
| 1095 | 0,3058309 |
| 1096 | 0,29232996 |
| 1097 | 0,28568948 |
| 1098 | 0,27912481 |
| 1099 | 0,27912481 |
| 1100 | 0,28568948 |
| 1101 | 0,29232996 |
| 1102 | 0,30509043 |
| 1103 | 0,31891753 |
| 1104 | 0,33301109 |
| 1105 | 0,34735175 |
| 1106 | 0,36191849 |
| 1107 | 0,37715393 |
| 1108 | 0,39203561 |
| 1109 | 0,39953413 |
| 1110 | 0,40706667 |
| 1111 | 0,40706667 |
| 1112 | 0,40674066 |
| 1113 | 0,39917184 |
| 1114 | 0,391638 |
| 1115 | 0,37668867 |
| 1116 | 0,36927963 |
| 1117 | 0,36191849 |
| 1118 | 0,35460824 |
| 1119 | 0,34735175 |
| 1120 | 0,3401518 |
| 1121 | 0,3401518 |
| 1122 | 0,33301109 |
| 1123 | 0,32593217 |
| 1124 | 0,31891753 |
| 1125 | 0,30509043 |
| 1126 | 0,29828239 |
| 1127 | 0,2848876 |
| 1128 | 0,2848876 |
| 1129 | 0,27830464 |
| 1130 | 0,27830464 |
| 1131 | 0,27180032 |
| 1132 | 0,27180032 |
| 1133 | 0,26537628 |
| 1134 | 0,25903406 |
| 1135 | 0,25277509 |
| 1136 | 0,25277509 |
| 1137 | 0,25903406 |
| 1138 | 0,27263771 |
| 1139 | 0,28568948 |
| 1140 | 0,29904442 |
| 1141 | 0,31268734 |
| 1142 | 0,3266014 |
| 1143 | 0,3266014 |
| 1144 | 0,3266014 |
| 1145 | 0,3266014 |
| 1146 | 0,3196116 |
| 1147 | 0,31268734 |
| 1148 | 0,3058309 |
| 1149 | 0,29232996 |
| 1150 | 0,28568948 |
| 1151 | 0,27263771 |
| 1152 | 0,25990268 |
| 1153 | 0,2405121 |
| 1154 | 0,21703696 |
| 1155 | 0,1907022 |
| 1156 | 0,16571904 |
| 1157 | 0,14739573 |
| 1158 | 0,1265463 |
| 1159 | 0,11147057 |
| 1160 | 0,096903567 |
| 1161 | 0,087528073 |
| 1162 | 0,076134393 |
| 1163 | 0,068379131 |
| 1164 | 0,061264638 |
| 1165 | 0,052716713 |
| 1166 | 0,0469645 |
| 1167 | 0,044011042 |
| 1168 | 0,040667512 |
| 1169 | 0,040667512 |
| 1170 | 0,040667512 |
| 1171 | 0,042311944 |
| 1172 | 0,042311944 |
| 1173 | 0,042311944 |
| 1174 | 0,042311944 |
| 1175 | 0,039076486 |
| 1176 | 0,03604966 |
| 1177 | 0,033221556 |
| 1178 | 0,029330727 |
| 1179 | 0,025833024 |
| 1180 | 0,022697459 |
| 1181 | 0,020793535 |
| 1182 | 0,019028851 |
| 1183 | 0,018196154 |
| 1184 | 0,018196154 |
| 1185 | 0,019028851 |
| 1186 | 0,019894306 |
| 1187 | 0,021727569 |
| 1188 | 0,022697459 |
| 1189 | 0,023704272 |
| 1190 | 0,024749093 |
| 1191 | 0,026957182 |
| 1192 | 0,029330727 |
| 1193 | 0,031878972 |
| 1194 | 0,03604966 |
| 1195 | 0,039076486 |
| 1196 | 0,040667512 |
| 1197 | 0,042311944 |
| 1198 | 0,040667512 |
| 1199 | 0,039076486 |
| 1200 | 0,03604966 |
| 1201 | 0,031878972 |
| 1202 | 0,029330727 |
| 1203 | 0,026957182 |
| 1204 | 0,025833024 |
| 1205 | 0,025833024 |
| 1206 | 0,025833024 |
| 1207 | 0,025833024 |
| 1208 | 0,024749093 |
| 1209 | 0,023704272 |
| 1210 | 0,022697459 |
| 1211 | 0,021352071 |
| 1212 | 0,020429084 |
| 1213 | 0,018685922 |
| 1214 | 0,017073031 |
| 1215 | 0,015582504 |
| 1216 | 0,013559599 |
| 1217 | 0,01122233 |
| 1218 | 0,0090049129 |
| 1219 | 0,0065230232 |
| 1220 | 0,0046609103 |
| 1221 | 0,0032935288 |
| 1222 | 0,0025016727 |
| 1223 | 0,0018874049 |
| 1224 | 0,0014992014 |
| 1225 | 0,001257835 |
| 1226 | 0,0010896298 |
| 1227 | 0,0010266602 |
| 1228 | 0,00091069318 |
| 1229 | 0,00085737278 |
| 1230 | 0,00075930237 |
| 1231 | 0,00071426969 |
| 1232 | 0,00063154892 |
| 1233 | 0,00059361425 |
| 1234 | 0,00052402114 |
| 1235 | 0,00052402114 |
| 1236 | 0,00052402114 |
| 1237 | 0,00052402114 |
| 1238 | 0,00055780823 |
| 1239 | 0,00059361425 |
| 1240 | 0,00063154892 |
| 1241 | 0,00067172725 |
| 1242 | 0,00071426969 |
| 1243 | 0,00075930237 |
| 1244 | 0,00080695735 |
| 1245 | 0,00085737278 |
| 1246 | 0,00091069318 |
| 1247 | 0,00096706968 |
| 1248 | 0,0010266602 |
| 1249 | 0,0010266602 |
| 1250 | 0,0010896298 |
| 1251 | 0,0010896298 |
| 1252 | 0,0010266602 |
| 1253 | 0,00096706968 |
| 1254 | 0,00091069318 |
| 1255 | 0,00085737278 |
| 1256 | 0,00085737278 |
| 1257 | 0,00080695735 |
| 1258 | 0,00075930237 |
| 1259 | 0,00071426969 |
| 1260 | 0,00063154892 |
| 1261 | 0,00052402114 |
| 1262 | 0,00046208987 |
| 1263 | 0,00038187176 |
| 1264 | 0,00029503373 |
| 1265 | 0,00024244418 |
Aissa Dugjé: distribución calculada con SHCal20
BETA-116639: 1030 ± 60 BP. El tramo mostrado incluye 99.9981 % de la distribución de este modelo. Las dos curvas se comparan sin mezclarlas.
Probabilidad por celda anual (%)
En pantallas pequeñas, desliza el gráfico hacia los lados o consulta la tabla de valores.
Distribución de probabilidad calculada, no número de habitantes ni medición de un acontecimiento. La altura corresponde a cada celda anual; el gráfico no muestra todos los 55.000 años del cálculo.
Consultar los valores del gráfico
| Año | Probabilidad por celda anual (%) |
|---|---|
| 737 | 1,3116139e-05 |
| 738 | 1,0451909e-05 |
| 739 | 7,6935275e-06 |
| 740 | 6,0972044e-06 |
| 741 | 4,4553467e-06 |
| 742 | 3,2420193e-06 |
| 743 | 2,5472642e-06 |
| 744 | 1,6749116e-06 |
| 745 | 1,3063138e-06 |
| 746 | 1,0164206e-06 |
| 747 | 8,5872093e-07 |
| 748 | 8,012507e-07 |
| 749 | 6,7638478e-07 |
| 750 | 6,2120682e-07 |
| 751 | 5,7038102e-07 |
| 752 | 5,2357678e-07 |
| 753 | 5,2357678e-07 |
| 754 | 4,3290248e-07 |
| 755 | 3,9691041e-07 |
| 756 | 3,6381491e-07 |
| 757 | 4,0433846e-07 |
| 758 | 3,7077138e-07 |
| 759 | 3,8037413e-07 |
| 760 | 3,6037261e-07 |
| 761 | 3,6037261e-07 |
| 762 | 3,305869e-07 |
| 763 | 3,0318509e-07 |
| 764 | 2,6871328e-07 |
| 765 | 2,6146609e-07 |
| 766 | 2,5269294e-07 |
| 767 | 2,9979827e-07 |
| 768 | 3,9502255e-07 |
| 769 | 5,8502468e-07 |
| 770 | 1,1515006e-06 |
| 771 | 3,3009849e-06 |
| 772 | 1,2831153e-05 |
| 773 | 7,6160395e-05 |
| 774 | 0,00046707822 |
| 775 | 0,0020932994 |
| 776 | 0,0044970927 |
| 777 | 0,0061386419 |
| 778 | 0,0058324148 |
| 779 | 0,0047397427 |
| 780 | 0,0034940096 |
| 781 | 0,002562217 |
| 782 | 0,0020285773 |
| 783 | 0,0015707299 |
| 784 | 0,0012150174 |
| 785 | 0,0010371853 |
| 786 | 0,00086884368 |
| 787 | 0,00080624983 |
| 788 | 0,00075062205 |
| 789 | 0,00070709406 |
| 790 | 0,00070709406 |
| 791 | 0,00070709406 |
| 792 | 0,00075062205 |
| 793 | 0,00075954957 |
| 794 | 0,000855596 |
| 795 | 0,00090772321 |
| 796 | 0,0010208916 |
| 797 | 0,0010822338 |
| 798 | 0,0012700158 |
| 799 | 0,0014078458 |
| 800 | 0,0015620785 |
| 801 | 0,0015620785 |
| 802 | 0,0017344848 |
| 803 | 0,0017344848 |
| 804 | 0,0017344848 |
| 805 | 0,0017344848 |
| 806 | 0,0017344848 |
| 807 | 0,0017278749 |
| 808 | 0,0016355545 |
| 809 | 0,001547776 |
| 810 | 0,0013850497 |
| 811 | 0,0013097232 |
| 812 | 0,0011702507 |
| 813 | 0,0009875873 |
| 814 | 0,00082992492 |
| 815 | 0,00073812111 |
| 816 | 0,00058291628 |
| 817 | 0,00045890157 |
| 818 | 0,00038118345 |
| 819 | 0,00031759327 |
| 820 | 0,00027969863 |
| 821 | 0,00024606805 |
| 822 | 0,0002307105 |
| 823 | 0,00021790142 |
| 824 | 0,00020414746 |
| 825 | 0,00020644719 |
| 826 | 0,00019623813 |
| 827 | 0,0001999954 |
| 828 | 0,0001999954 |
| 829 | 0,0002046544 |
| 830 | 0,00021863503 |
| 831 | 0,00025997603 |
| 832 | 0,00027740855 |
| 833 | 0,00029593046 |
| 834 | 0,00031560421 |
| 835 | 0,00035151823 |
| 836 | 0,00037453918 |
| 837 | 0,00039896119 |
| 838 | 0,00042486216 |
| 839 | 0,00045232382 |
| 840 | 0,00046175377 |
| 841 | 0,00049152608 |
| 842 | 0,0005230774 |
| 843 | 0,00055650445 |
| 844 | 0,00057031428 |
| 845 | 0,00060664534 |
| 846 | 0,00060664534 |
| 847 | 0,00064511644 |
| 848 | 0,00068584184 |
| 849 | 0,00072894114 |
| 850 | 0,00072894114 |
| 851 | 0,0007745395 |
| 852 | 0,0008024791 |
| 853 | 0,00085215659 |
| 854 | 0,00085215659 |
| 855 | 0,00085215659 |
| 856 | 0,00085215659 |
| 857 | 0,00085215659 |
| 858 | 0,00090466622 |
| 859 | 0,00090466622 |
| 860 | 0,00090466622 |
| 861 | 0,00090466622 |
| 862 | 0,00087376303 |
| 863 | 0,00087376303 |
| 864 | 0,00087376303 |
| 865 | 0,00087376303 |
| 866 | 0,00087376303 |
| 867 | 0,00084641252 |
| 868 | 0,00084641252 |
| 869 | 0,00089890803 |
| 870 | 0,00089890803 |
| 871 | 0,00095440005 |
| 872 | 0,0010130425 |
| 873 | 0,0010749961 |
| 874 | 0,0011404287 |
| 875 | 0,0012463123 |
| 876 | 0,0013999063 |
| 877 | 0,0015707299 |
| 878 | 0,001760494 |
| 879 | 0,0019710521 |
| 880 | 0,0022044087 |
| 881 | 0,0026019734 |
| 882 | 0,0030637772 |
| 883 | 0,0035987784 |
| 884 | 0,0044433352 |
| 885 | 0,0053417316 |
| 886 | 0,0062236814 |
| 887 | 0,0076012087 |
| 888 | 0,0092433677 |
| 889 | 0,011191546 |
| 890 | 0,014127336 |
| 891 | 0,016938415 |
| 892 | 0,020220762 |
| 893 | 0,024034469 |
| 894 | 0,028443552 |
| 895 | 0,033515478 |
| 896 | 0,039320521 |
| 897 | 0,046452594 |
| 898 | 0,053984803 |
| 899 | 0,060253908 |
| 900 | 0,067087643 |
| 901 | 0,074514957 |
| 902 | 0,083317124 |
| 903 | 0,092040078 |
| 904 | 0,098224963 |
| 905 | 0,10471283 |
| 906 | 0,10807217 |
| 907 | 0,11068358 |
| 908 | 0,1141932 |
| 909 | 0,11778226 |
| 910 | 0,11778226 |
| 911 | 0,11778226 |
| 912 | 0,11778226 |
| 913 | 0,11778226 |
| 914 | 0,1141932 |
| 915 | 0,11068358 |
| 916 | 0,10725284 |
| 917 | 0,10390035 |
| 918 | 0,097427448 |
| 919 | 0,094305585 |
| 920 | 0,089059337 |
| 921 | 0,086151972 |
| 922 | 0,080553907 |
| 923 | 0,076028545 |
| 924 | 0,070965838 |
| 925 | 0,066169523 |
| 926 | 0,061631492 |
| 927 | 0,05734339 |
| 928 | 0,053296668 |
| 929 | 0,049482629 |
| 930 | 0,047660119 |
| 931 | 0,04417859 |
| 932 | 0,040327866 |
| 933 | 0,037284183 |
| 934 | 0,035835151 |
| 935 | 0,033077169 |
| 936 | 0,03176602 |
| 937 | 0,02927397 |
| 938 | 0,028090919 |
| 939 | 0,026948436 |
| 940 | 0,025845472 |
| 941 | 0,02478099 |
| 942 | 0,025212574 |
| 943 | 0,024173948 |
| 944 | 0,023617976 |
| 945 | 0,023617976 |
| 946 | 0,023617976 |
| 947 | 0,023617976 |
| 948 | 0,023617976 |
| 949 | 0,023617976 |
| 950 | 0,024173948 |
| 951 | 0,025212574 |
| 952 | 0,025845472 |
| 953 | 0,026948436 |
| 954 | 0,02766558 |
| 955 | 0,028837469 |
| 956 | 0,031306875 |
| 957 | 0,032606556 |
| 958 | 0,035835151 |
| 959 | 0,038781383 |
| 960 | 0,042517352 |
| 961 | 0,04417859 |
| 962 | 0,047660119 |
| 963 | 0,050704437 |
| 964 | 0,054608362 |
| 965 | 0,056648795 |
| 966 | 0,0609121 |
| 967 | 0,066169523 |
| 968 | 0,073463397 |
| 969 | 0,07952912 |
| 970 | 0,087883944 |
| 971 | 0,096884843 |
| 972 | 0,10655286 |
| 973 | 0,11240793 |
| 974 | 0,11952985 |
| 975 | 0,1232089 |
| 976 | 0,1232089 |
| 977 | 0,1232089 |
| 978 | 0,12051217 |
| 979 | 0,11690613 |
| 980 | 0,11337791 |
| 981 | 0,10655286 |
