Comparador de precios
¿Cuánto cuesta una batería solar en España?
Comparamos 22 ofertas públicas de tiendas online españolas para 19 baterías del catálogo, ordenadas por precio por kWh — la cifra que de verdad permite comparar. Precios de solo equipo (sin instalación), verificados el 3 jul 2026. El orden lo decide el €/kWh, no ningún patrocinio.
| Batería | Capacidad | €/kWh | Mejor precio | Tienda | Verificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pytes E-Box 48100R48 V (LV) · LFP | 5,12 kWh | 172 € | 883 € | fvcomponentes.com | 3 jul 2026 | Ver oferta |
| Pylontech US500048 V (LV) · LFP | 4,8 kWh | 227 € | 1088 € | autosolar.es | 3 jul 2026 | Ver oferta |
| Dyness A4810048 V (LV) · LFP | 4,8 kWh | 256 € | 1229 € | elalmacenfotovoltaico.com | 3 jul 2026 | Ver oferta |
| Pylontech US3000C48 V (LV) · LFP | 3,55 kWh | 258 € | 915 € | teknosolar.com+1 más | 3 jul 2026 | Ver oferta |
| Dyness Tower T10Alta tensión · LFP | 10,66 kWh | 322 € | 3430 € | tienda-solar.es | 3 jul 2026 | Ver oferta |
| SolaX Power Triple Power T58 (T-BAT H 5.8)Alta tensión · LFP | 5,8 kWh | 391 € | 2270 € | teknosolar.com | 3 jul 2026 | Ver oferta |
| Sigenergy SigenStor BAT 8.048 V (LV) · LFP | 8 kWh | 399 € | 3189 € | efectosolar.es | 3 jul 2026 | Ver oferta |
| Fox ESS EP5Alta tensión · LFP | 5,18 kWh | 404 € | 2091 € | autosolar.es | 3 jul 2026 | Ver oferta |
| EcoFlow PowerOcean (módulo batería 5 kWh)Alta tensión · LFP | 5,1 kWh | 406 € | 2069 € | autosolar.es | 3 jul 2026 | Ver oferta |
| BYD Battery-Box Battery-Box Premium LVS 8.048 V (LV) · LFP | 8 kWh | 415 € | 3318 € | autosolar.es | 3 jul 2026 | Ver oferta |
| Growatt ARK XH 5.1Alta tensión · LFP | 5,12 kWh | 423 € | 2165 € | autosolar.es | 3 jul 2026 | Ver oferta |
| BYD Battery-Box Battery-Box Premium HVM 11.0Alta tensión · LFP | 11,04 kWh | 490 € | 5404 € | autosolar.es | 3 jul 2026 | Ver oferta |
| BYD Battery-Box Battery-Box Premium HVS 7.7Alta tensión · LFP | 7,68 kWh | 508 € | 3900 € | autosolar.es | 3 jul 2026 | Ver oferta |
| Huawei FusionSolar LUNA2000-7-S1Alta tensión · LFP | 7 kWh | 518 € | 3627 € | monsolar.com | 3 jul 2026 | Ver oferta |
| Tesla Energy Powerwall 348 V (LV) · LFP | 13,5 kWh | 528 € | 7134 € | tienda-solar.es+1 más | 3 jul 2026 | Ver oferta |
| Pylontech Force-H2 7.1Alta tensión · LFP | 7,1 kWh | 535 € | 3800 € | eltejadosolar.com | 3 jul 2026 | Ver oferta |
| Sungrow SBR096Alta tensión · LFP | 9,6 kWh | 595 € | 5715 € | sunsolutions.es | 3 jul 2026 | Ver oferta |
| Huawei FusionSolar LUNA2000-5-S0Alta tensión · LFP | 5 kWh | 622 € | 3110 € | efectosolar.es+1 más | 3 jul 2026 | Ver oferta |
| SolarEdge Home Battery 48V (BAT-05K48)48 V (LV) · LFP | 5,12 kWh | 872 € | 4462 € | autosolar.es | 3 jul 2026 | Ver oferta |
Precios de solo equipo (la instalación suma; el precio instalado típico en España es 600-1.000 €/kWh). Antes de comprar, comprueba en compatibilidadque tu inversor la admite: una batería barata que anula tu garantía es el ahorro más caro.
Sin oferta pública verificada
En catálogo, pendientes de precio
Estas baterías están en nuestro catálogo pero aún no hemos verificado una oferta online pública con precio visible.
- Pylontech Pelio-L-5.12
Te avisamos si baja el precio
Activa «ofertas» y te escribimos solo cuando una batería del catálogo baje de forma relevante.